Ievērojot mūsu klientu vēlmes, piedāvājam papildus pakalpojumu – VIADA piekabju nomu.
Lai iznomātu piekabes, jautājiet degvielas uzpildes stacijas operatoram no 8:00 līdz 22:00.
Iznomājot piekabi, tā jānodod atpakaļ tajā pašā degvielas uzpildes stacijā kurā noma veikta.
Degvielas uzpildes stacijas, kurās iznomā piekabes:
| DUS NR. | Nosaukums | Vienasu piekabes | Bez tenta vienasu piekabes |
| 1 | DUS/GUS Latgales 1 | 2 | |
| 2 | DUS/GUS Šampētera | 1 | |
| 3 | DUS/GUS Ādaži | 1 | |
| 4 | DUS Daugavpils 1 | 1 | |
| 5 | DUS/GUS Daugavpils 2 | 1 | |
| 6 | DUS/GUS Buļļu | 1 | |
| 7 | DUS Rēzekne | 1 | |
| 8 | DUS/GUS Jēkabpils | 1 | |
| 9 | DUS Keldiša | 1 | |
| 10 | DUS/GUS Liepāja | 1 | |
| 11 | DUS/GUS Dārzciema | 2 | |
| 12 | DUS Ērgļi | 1 | |
| 13 | DUS/GUS Grobiņa | 1 | |
| 14 | DUS Ķīšezers | 1 | |
| 15 | DUS/GUS Vecpiebalga | 1 | |
| 16 | DUS/GUS Granīta | 1 | |
| 17 | DUS/GUS Straupe | 1 | |
| 18 | DUS Mūkusalas | 2 | |
| 19 | DUS/GUS Jēkabpils 2 | 1 | |
| 20 | DUS/GUS Jelgava | 2 | |
| 21 | DUS Nīca | 1 | |
| 22 | DUS/GUS Pļaviņas | 1 | |
| 23 | DUS Ogre | 1 | |
| 24 | DUS/GUS Lubānas | 2 | 1 |
| 25 | DUS/ GUS Bauska | 2 | |
| 26 | DUS/GUS Ķekava | 2 | |
| 27 | DUS/GUS Rumbula | 2 | |
| 28 | DUS/GUS Mūkusalas 2 | 2 | 1 |
| 29 | DUS/GUS Vecmīlgrāvis | 2 | |
| 30 | DUS/GUS Krasta | 2 | 1 |
| 31 | DUS/ GUS Astras | 2 | |
| 32 | DUS Dārzciema 2 | 1 | |
| 33 | DUS/ GUS Lidosta | 0 | |
| 34 | DUS/GUS Limbaži | 2 | |
| 35 | DUS/GUS Sigulda | 1 | |
| 36 | DUS/ GUS Jelgava 2 | 1 | |
| 37 | DUS/ GUS Brocēni | 2 | |
| 38 | DUS/ GUS Rēzekne 2 | 1 | |
| 39 | DUS/ GUS Viļāni | 1 | |
| 40 | DUS/ GUS Madona | 1 | |
| 41 | DUS/ GUS Cēsis | 1 | |
| 42 | DUS/ GUS Anniņmuižas | 1 | |
| 43 | DUS/ GUS Salacgrīva | 1 | |
| 44 | DUS/ GUS Skulte | 1 | |
| 45 | DUS/ GUS Saulkrasti | 1 | |
| 46 | DUS Daugavpils 3 | ||
| 47 | DUS/ GUS Daugavpils 4 | 1 | |
| 48 | DUS/ GUS Jēkabpils 3 | 1 | |
| 49 | DUS/ GUS Alūksne | 1 | |
| 50 | DUS/ GUS Balvi | 1 | |
| 51 | DUS/ GUS Gulbene | 1 | |
| 52 | DUS/GUS Kuldīga | 1 | |
| 53 | DUS/ GUS Ventspils 1 | 1 | |
| 54 | DUS Ventspils 2 | 1 | |
| 55 | DUS/ GUS Valmiera 2 | 1 | |
| 56 | DUS Bolderāja | 1 | |
| 57 | DUS Džutas | 2 | |
| 58 | DUS/ GUS Liepāja 3 | 1 | |
| 59 | DUS/ GUS Liepāja 4 | 1 | |
| 60 | DUS Apūzes | 1 | |
| 61 | DUS/ GUS Tukums | 1 | |
| 62 | DUS Kauguri | 1 | |
| 63 | DUS Ulmaņa 2 | 1 | 1 |
| 64 | DUS Krūzes | 1 | |
| 65 | DUS Dambja | 1 | |
| 66 | DUS Latgales 2 | 1 | |
| 67 | DUS Jugla | 2 | |
| 68 | DUS Ziepniekkalns | 1 | |
| 69 | DUS Ziemeri | 1 | 1 |
| 70 | DUS Dundaga | 1 | |
| 71 | DUS Vienibas | 1 | |
| 72 | DUS Daugaupils 5 | 1 | |
| 73 | DUS/GUS Daugaupils 6 | 1 | |
| 74 | DUS/GUS Ilūkste | 1 | |
| 75 | DUS Krāslava | ||
| 76 | DUS Daugaupils 7 | ||
| 77 | DUS Jēkabpils 4 | ||
| 78 | DUS Rēzekne 3 | 1 | |
| 79 | DUS Preiļi | 1 | |
| 80 | DUS Malta | ||
| 81 | DUS Kārsava | ||
| 82 | DUS Rēzekne 4 | ||
| 83 | DUS Ludza | 1 | |
| 84 | DUS Glāzšķūnis | 1 | |
| 85 | DUS Ogre 2 | 1 | |
| 86 | DUS Audriņi | ||
| 87 | DUS Aizkraukle | 1 | |
| 88 | DUS Krasta 2 | 4 | |
| 89 | DUS Jelgava 4 | ||
| 90 | DUS Suntaži | ||
| 91 | DUS Mellupi | 1 |
Piekabju nomas cenas:
Piekabju parametri:


